A volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként
Megnevezés |
Tanulmányi eredmények |
Tanulmányi eredmény változás %-ban |
|
8.évfolyamon |
9.évfolyamon |
||
A 2009/2010-es tanévben végzett tanulók | 3,94 | ||
A 2010/2011-es tanévben végzett tanulók | 3,99 | ||
A 2011/2012-es tanévben végzett tanulók | 3,64 | ||
A 2012/2013-as tanévben végzett tanulók | 3,89 | ||
A 2013/2014-es tanévben végzett tanulók | 3,87 | ||
A 2014/2015-es tanévben végzett tanulók | 4,05 | ||
A 2015/2016-os tanévben végzett tanulók | 3,67 | ||
A 2016/2017-es tanévben végzett tanulók | 4,03 | ||
A 2017/2018-as tanévben végzett tanulók | 4,17 | ||
A 2018/2019-es tanévben végzett tanulók | 4,07 | ||
A 2019/2020-as tanévben végzett tanulók | 4,28 | ||
A 2020/2021-es tanévben végzett tanulók | 4,2 | ||
A 2021/2022-es tanévben végzett tanulók | 4,25 | ||
A 2022/2023-as tanévben végzett tanulók | 4,1 | ||
A 2023/2024-as tanévben végzett tanulók |
Középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók
Megnevezés |
Továbbtanulók |
Tovább tanulók száma összesen |
||
középiskolába |
szakiskola | |||
gimnázium |
szakközépiskola |
|||
A 2008/2009-es tanévben végzettek | 33 % | 55 % | 12 % | 49 fő |
A 2009/2010-es tanévben végzettek | 29 % | 60 % | 10 % | 58 fő |
A 2010/2011-es tanévben végzettek | 39 % | 36 % | 25 % | 55 fő |
A 2011/2012-es tanévben végzettek | 26 % | 47 % | 28 % | 47 fő |
A 2012/2013-as tanévben végzettek | 29 % | 60 % | 10 % | 48 fő |
A 2013/2014-es tanévben végzettek | 34 % | 58 % | 8 % | 59 fő |
A 2014/2015-es tanévben végzettek | 33 % | 57 % | 10 % | 67 fő |
A 2015/2016-os tanévben végzettek * | 36 % | 51 % | 13 % | 67 fő |
A 2016/2017-es tanévben végzettek | 37 % | 57 % | 6 % | 68 fő |
A 2017/2018-as tanévben végzettek | 32 % | 56 % | 12 % | 63 fő |
A 2018/2019-es tanévben végzettek | 33 % | 58 % | 9 % | 52 fő |
A 2019/2020-as tanévben végzettek | 30 % | 63 % | 7 % | 81 fő |
A 2020/2021-es tanévben végzettek** | 32 % | 65 % | 3 % | 96 fő |
A 2021/2022-es tanévben végzettek** | 34 % | 62 % | 4 % | 63 fő |
A 2022/2023-as tanévben végzettek** | 33 % | 61 % | 6 % | 69 fő |
A 2023/2024-as tanévben végzettek** | % | % | % | fő |
* Az idei tanévtől a szakközépiskola elnevezése szakgimnáziumra, a szakiskoláé pedig szakközépiskolára változott
**A szakgimnázium elnevezése technikum lett.