| Lemorzsolódási mutatók: | |||||||
| Megnevezés | Az intézmény lemorzsolódási mutatói | ||||||
| 2019/ | 2020/ 2021. | 2021/ 2022. | 2022/ 2023. | 2023/ 2024. | 2024/ 2025. | 2025/ 2026. | |
| 2020. | |||||||
| 7. évfolyam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. évfolyam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Az intézményből lemorzsolódó tanulók száma: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Évismétlési mutatók: | |||||||
| Évismétlők | Az intézmény évismétlési mutatói | ||||||
| 2019/ | 2020/ | 2021/ | 2022/ | 2023/ 2024. | 2024/ 2025. | 2024/ 2025. | |
| 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | ||||
| 1. évfolyam | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. évfolyam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. évfolyam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. évfolyam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. évfolyam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. évfolyam | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. évfolyam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. évfolyam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| összesen: | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
