Az őszi papírgyűjtés eredményhirdetésére került sor a hét végén. Minden 100 kg  fölött gyűjtött papír után kis ajándékokat kaptak a gyerekek. 
A sorrend (a 4.oszlop a kilót takarja)
Alsó tagozat:
| 1. | 4.c | Mesterházi Damián | 5515,75 | 
| 2. | 4.d | Elek Dorka | 541,55 | 
| 3. | 4.a | Jorrin Castanedo Adrián | 447,75 | 
| 4. | 1.c | Szabó Szofi | 385,25 | 
| 5. | 2.b | Bodor Bella | 366,03 | 
| 6. | 1.c | Erdős Annabella | 336,5 | 
| 7. | 2.a | Oross Leoni | 321,55 | 
| 7. | 4.a | Oross Benett | 321,55 | 
| 8. | 4.c | Bella Dániel | 259,45 | 
| 9. | 2.c | Soós Lilien | 185,15 | 
| 10. | 1.b | Takács Péter | 178,4 | 
| 11. | 2.d | Schlosser Andor | 167,725 | 
| 11. | 3.b | Schlosser Bertold | 167,725 | 
| 12. | 2.b | Ligeti Ákos | 162,5 | 
| 13. | 1.d | Rokob Nóra | 160,3 | 
| 14. | 1.c | Rácz Nándor | 152,4 | 
| 15. | 4.c | Rokob Adrián | 145,1 | 
| 16. | 1.c | Kovács Krisztián | 138,1 | 
| 17. | 3.c | Szabó Veronika | 134,4 | 
| 18. | 1.c | Baumgartner Kata Lili | 127,5 | 
| 19. | 4.c | Belencsák Benedek | 123,8 | 
| 20. | 2.c | Németh-Zseli Máté | 122,575 | 
| 20. | 4.c | Németh-Zseli Emma | 122,575 | 
| 21. | 3.d | Mayer Dávid | 121,9 | 
| 22. | 1.a | Magyar Bendegúz | 110,7 | 
| 23. | 1.c | Skala János | 109,5 | 
| 24. | 2.a | Kálmán Rohonyi Anna | 109,4 | 
| 25. | 3.d | Karó Dávid | 104,65 | 
| 26. | 2.c | Salamon Botond | 102,25 | 
| 27. | 3.b | Horváth Bori | 100 | 
Felső tagozat:
| 1. | 8.d | Elek Levente | 420,9 | 
| 2. | 5.c | Gosztonyi-Vánkus Mira | 247,92 | 
| 2. | 7.d | Gosztonyi-Vánkus Emma | 247,92 | 
| 3. | 8.d | Bális-Treuer Liliána | 216,7 | 
| 4. | 8.d | Pusztai Luca | 166,4 | 
| 5. | 7.a | Bausz Liza | 145,95 | 
| 6. | 4.c | Rokob Adrián | 145,1 | 
| 7. | 6.b | Szeli Blanka | 125,35 | 
| 8. | 8.d | Pagonyi Izabell | 108,35 | 
Osztályok versenye: 
1. 4.c és 8-d
2. 1.c és 7.d
3. 4.a és 5.c
Köszönjük, hogy hozzájárultatok az idei papírgyűjtés sikeréhez!
Köszönjük a családoknak az aktív részvételt! 

 
                         
                         
				
			



















 
				
			 
				
			