Iskolánkban szeptember óta van lehetőség az íjászatot heti rendszerességgel elsajátítani. Balogh Csaba, az Alpokalja Íjász Sportegyesület elnöke, versenyzője és edzője heti két alkalommal tartott a tanév eleje óta edzéseket a felső tagozatos érdeklődő diákoknak. A két leglelkesebb és legkitartóbb leányzó hatalmas sikert aratott az Iskola Programban résztvevő intézmények részére hirdetett Hétkarika Íjász Országos Iskola Programon Budapesten.
Szoros küzdelemben szerezte meg Németh Letti, 6.f a dobogós 3. helyet, míg Németh Hédi, 6.f a 9. helyen végzett a 21 indulóból.
Szép volt lányok! Gratulálunk! És gratulálunk Balogh Csaba edzőnek is!
===============================================
FRISSÍTÉS:
Kedves Szülők, Versenyzők!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket/Benneteket, hogy a május 30-án megrendezett Hétkarika Íjász Országos Iskola Program verseny egyik kategóriájában az eredményhirdetést követően módosításra került sor.
A verseny során az egyik versenyző a beírólapot hibásan töltötte ki és azt a csapattársai is jóváhagyták, így a hibás pontszám került leadásra és rögzítésre. A pontatlanságra csak az eredményhirdetés után derült fény, amikor utólagos egyeztetés és ellenőrzés során a valós pontszám megállapítást nyert. Ennek következtében a kategória helyezései módosultak.
A javított helyezések a következők:
Vadászreflex, kezdő, lány kategória
Helyezés | Versenyző neve | Kategória | Korosztály | Nem | 1.forduló | 2.forduló | össz. pontszám |
1. | Kanizsai Alíz | HR-K | Gyerek | Nő | 137 | 135 | 272 |
2. | Németh Letti | HR-K | Gyerek | Nő | 133 | 134 | 267 |
3. | Lénárt Emma | HR-K | Gyerek | Nő | 121 | 137 | 258 |
4. | Tégal-Kovács Vivien | HR-K | Gyerek | Nő | 130 | 124 | 254 |
5. | Kovács Maja | HR-K | Gyerek | Nő | 127 | 125 | 252 |
6. | Kakas Panna | HR-K | Gyerek | Nő | 124 | 128 | 252 |
7. | Tölgyesi Zsófia | HR-K | Gyerek | Nő | 135 | 117 | 252 |
8. | Németh Hédi | HR-K | Gyerek | Nő | 125 | 126 | 251 |
9. | Faludi Kata | HR-K | Gyerek | Nő | 133 | 116 | 249 |
10. | Rahimi Fatima | HR-K | Gyerek | Nő | 159 | 60 | 219 |
11. | Jankovics Nóra | HR-K | Gyerek | Nő | 113 | 96 | 209 |
12. | Rostás Tifani | HR-K | Gyerek | Nő | 95 | 101 | 196 |
13. | Pölöskei Luca | HR-K | Gyerek | Nő | 140 | 54 | 194 |
14. | Böszörményi Enikő | HR-K | Gyerek | Nő | 88 | 90 | 178 |
15. | Lakatos Aisa | HR-K | Gyerek | Nő | 73 | 81 | 154 |
16. | Erdős Vivien | HR-K | Gyerek | Nő | 81 | 68 | 149 |
17. | Suri Tímea | HR-K | Gyerek | Nő | 76 | 67 | 143 |
18. | Kalmár Johanna | HR-K | Gyerek | Nő | 66 | 76 | 142 |
19. | Papp Nóra | HR-K | Gyerek | Nő | 67 | 70 | 137 |
20. | Gara Janka | HR-K | Gyerek | Nő | 44 | 53 | 97 |
21. | Bodor Lili Kata | HR-K | Gyerek | Nő | 56 | 41 | 97 |
A javított eredményeket természetesen hivatalosan is rögzítettük, link: https://ijasz.net/competition/2714/hetkarika-ijasz-orszagos-iskola-program-hioip
A helyezést elért versenyzőkkel felvesszük a kapcsolatot, a díjazásuk az új sorrend alapján történik.
Sajnáljuk az ebből adódó kellemetlenségeket, és köszönjük minden érintett türelmét és sportszerű hozzáállását!
Üdvözlettel:
Magyar Íjász Szövetség